2015年4月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2015年4月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-05-29  信息来源:本网
分享:

20154月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年4月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年4月 同比增长%
火炬 168 143 40 351 196 79.08 33 60 27 120 100 20.00
石岐 8 13 21 42 57 -26.32 1 6 15 22 26 -15.38
东区 8 21 4 33 45 -26.67 0 12 52 64 19 236.84
西区 17 33 30 80 48 66.67 4 32 13 49 27 81.48
南区 0 22 0 22 29 -24.14 3 5 13 21 52 -59.62
五桂山 1 7 17 25 30 -16.67 0 5 17 22 17 29.41
小榄 15 63 125 203 196 3.57 6 71 154 231 219 5.48
古镇 7 43 431 481 213 125.82 0 37 454 491 367 33.79
横栏 3 12 127 142 56 153.57 0 6 106 112 91 23.08
东升 6 27 34 67 63 6.35 3 30 53 86 41 109.76
港口 30 3 6 39 18 116.67 2 11 8 21 6 250.00
沙溪 13 16 73 102 23 343.48 2 13 21 36 7 414.29
大涌 0 0 0 0 15 -100.00 0 0 42 42 21 100.00
黄圃 4 15 17 36 17 111.76 2 4 4 10 39 -74.36
南头 22 58 46 126 99 27.27 6 84 74 164 181 -9.39
东凤 6 27 33 66 88 -25.00 2 22 41 65 56 16.07
阜沙 1 4 5 10 23 -56.52 2 11 7 20 16 25.00
三角 1 13 48 62 10 520.00 0 5 20 25 17 47.06
民众 2 7 5 14 9 55.56 0 28 5 33 48 -31.25
南朗 0 0 0 0 9 -100.00 0 9 1 10 7 42.86
三乡 12 60 43 115 46 150.00 1 15 24 40 31 29.03
坦洲 2 13 7 22 12 83.33 0 6 22 28 16 75.00
板芙 0 1 2 3 1 200.00 1 2 18 21 3 600.00
神湾 1 2 11 14 4 250.00 0 6 3 9 7 28.57
其它 0 1 0 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0.00
  327 604 1125 2056 1307 57.31 68 480 1194 1742 1414 23.20

 

20151-4月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-4月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-4月 同比增长%
火炬 443 410 143 996 663 50.23 102 280 163 545 479 13.78
石岐 22 53 71 146 121 20.66 2 23 133 158 151 4.64
东区 39 69 72 180 157 14.65 8 44 117 169 132 28.03
西区 50 89 88 227 176 28.98 14 73 59 146 87 67.82
南区 23 57 4 84 52 61.54 12 20 45 77 115 -33.04
五桂山 5 23 28 56 55 1.82 6 19 17 42 32 31.25
小榄 53 212 395 660 516 27.91 20 199 564 783 527 48.58
古镇 20 118 1418 1556 1222 27.33 2 159 2191 2352 1735 35.56
横栏 8 47 425 480 309 55.34 0 38 257 295 236 25.00
东升 25 108 155 288 238 21.01 8 147 183 338 184 83.70
港口 38 19 35 92 65 41.54 4 35 25 64 38 68.42
沙溪 21 31 110 162 75 116.00 8 29 55 92 45 104.44
大涌 1 1 119 121 36 236.11 2 1 82 85 106 -19.81
黄圃 13 38 48 99 120 -17.50 4 37 39 80 87 -8.05
南头 52 181 206 439 320 37.19 17 180 240 437 447 -2.24
东凤 31 112 122 265 218 21.56 8 80 144 232 231 0.43
阜沙 4 20 31 55 68 -19.12 3 28 14 45 32 40.63
三角 6 34 59 99 47 110.64 2 28 46 76 63 20.63
民众 20 40 18 78 17 358.82 9 51 12 72 73 -1.37
南朗 4 12 12 28 57 -50.88 3 25 16 44 46 -4.35
三乡 41 143 86 270 153 76.47 8 83 68 159 133 19.55
坦洲 17 49 26 92 77 19.48 3 45 180 228 167 36.53
板芙 3 20 105 128 95 34.74 1 10 55 66 27 144.44
神湾 3 4 57 64 100 -36.00 2 18 12 32 35 -8.57
其它 0 1 0 1 0 100.00 0 0 0 0 0 0.00
  942 1891 3833 6666 4957 34.48 248 1652 4717 6617 5208 27.05
网站地图