2015年8月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2015年8月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-09-29  信息来源:本网
分享:

20158月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年8月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年8月 同比增长%
火炬 109 158 50 317 344 -7.85 30 72 37 139 147 -5.44
石岐 12 69 8 89 33 169.70 2 24 11 37 46 -19.57
东区 20 14 7 41 23 78.26 2 23 33 58 28 107.14
西区 11 22 32 65 59 10.17 5 38 9 52 31 67.74
南区 2 16 56 74 139 -46.76 3 15 0 18 22 -18.18
五桂山 1 5 2 8 14 -42.86 2 6 15 23 8 187.50
小榄 97 67 108 272 160 70.00 2 89 103 194 204 -4.90
古镇 18 65 352 435 730 -40.41 2 29 337 368 261 41.00
横栏 1 29 145 175 81 116.05 0 12 136 148 69 114.49
东升 8 35 46 89 51 74.51 1 35 47 83 46 80.43
港口 3 8 23 34 24 41.67 1 8 16 25 17 47.06
沙溪 4 9 10 23 62 -62.90 1 19 9 29 11 163.64
大涌 0 0 9 9 9 0.00 0 1 14 15 20 -25.00
黄圃 5 13 10 28 51 -45.10 1 15 22 38 23 65.22
南头 15 98 69 182 146 24.66 11 44 85 140 87 60.92
东凤 21 48 39 108 83 30.12 1 29 62 92 71 29.58
阜沙 3 17 1 21 6 250.00 0 6 9 15 14 7.14
三角 5 15 5 25 5 400.00 0 5 12 17 3 466.67
民众 2 6 5 13 4 225.00 2 11 4 17 6 183.33
南朗 5 39 7 51 11 363.64 2 3 1 6 6 0.00
三乡 57 68 17 142 30 373.33 1 62 31 94 42 123.81
坦洲 6 50 23 79 41 92.68 3 12 9 24 20 20.00
板芙 1 7 7 15 14 7.14 0 3 2 5 1 400.00
神湾 5 21 46 72 16 350.00 0 1 6 7 4 75.00
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 100.00
  411 879 1077 2367 2136 10.81 72 563 1010 1645 1187 38.58

 

20151-8月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-8月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-8月 同比增长%
火炬 1651 1017 517 3185 1552 105.22 244 607 331 1182 1096 7.85
石岐 55 186 164 405 217 86.64 7 88 188 283 264 7.20
东区 98 132 110 340 278 22.30 25 109 263 397 260 52.69
西区 94 232 179 505 412 22.57 35 176 157 368 198 85.86
南区 39 127 98 264 246 7.32 23 78 67 168 181 -7.18
五桂山 13 51 36 100 203 -50.74 15 46 62 123 69 78.26
小榄 235 592 852 1679 1091 53.90 48 468 1235 1751 1331 31.56
古镇 66 327 3147 3540 2692 31.50 8 283 3935 4226 2942 43.64
横栏 16 147 923 1086 715 51.89 2 88 824 914 599 52.59
东升 52 228 352 632 447 41.39 23 248 374 645 462 39.61
港口 60 111 87 258 159 62.26 14 60 73 147 96 53.13
沙溪 62 88 151 301 224 34.38 20 74 112 206 120 71.67
大涌 1 2 137 140 144 -2.78 4 2 177 183 179 2.23
黄圃 47 140 87 274 260 5.38 16 80 93 189 219 -13.70
南头 112 468 431 1011 775 30.45 51 429 523 1003 932 7.62
东凤 93 309 309 711 544 30.70 14 215 321 550 476 15.55
阜沙 17 58 50 125 116 7.76 3 51 45 99 80 23.75
三角 23 80 89 192 86 123.26 9 49 138 196 112 75.00
民众 25 56 41 122 60 103.33 14 96 141 251 114 120.18
南朗 35 109 27 171 100 71.00 10 44 24 78 93 -16.13
三乡 136 322 272 730 362 101.66 14 201 171 386 266 45.11
坦洲 32 142 76 250 216 15.74 6 89 223 318 248 28.23
板芙 14 40 169 223 123 81.30 1 38 144 183 126 45.24
神湾 13 40 114 167 153 9.15 4 25 69 98 63 55.56
其它 0 1 0 1 0 100.00 0 1 0 1 0 100.00
  2989 5005 8418 16412 11175 46.86 610 3645 9690 13945 10526 32.48
网站地图