2015年9我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2015年9我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-10-27  信息来源:本网
分享:

20159月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年9月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年9月 同比增长%
火炬 76 90 103 269 489 -44.99 22 78 88 188 122 54.10
石岐 33 49 50 132 29 355.17 2 13 10 25 20 25.00
东区 5 18 9 32 20 60.00 2 11 9 22 72 -69.44
西区 30 24 19 73 41 78.05 1 10 1 12 26 -53.85
南区 8 57 93 158 105 50.48 1 14 2 17 11 54.55
五桂山 41 58 17 116 3 3766.67 0 0 1 1 8 -87.50
小榄 123 99 119 341 389 -12.34 7 59 52 118 152 -22.37
古镇 5 39 476 520 1374 -62.15 1 13 271 285 247 15.38
横栏 5 28 114 147 113 30.09 1 18 59 78 79 -1.27
东升 17 54 35 106 57 85.96 0 16 31 47 35 34.29
港口 7 19 2 28 22 27.27 0 14 3 17 9 88.89
沙溪 7 8 6 21 58 -63.79 0 3 26 29 15 93.33
大涌 0 8 3 11 21 -47.62 0 0 0 0 6 -100.00
黄圃 24 33 7 64 25 156.00 1 12 5 18 21 -14.29
南头 24 61 27 112 97 15.46 2 43 17 62 121 -48.76
东凤 16 63 37 116 52 123.08 0 18 33 51 93 -45.16
阜沙 4 18 2 24 25 -4.00 0 2 1 3 21 -85.71
三角 5 17 17 39 13 200.00 0 4 3 7 6 16.67
民众 6 6 3 15 2 650.00 1 5 2 8 11 -27.27
南朗 2 15 1 18 15 20.00 1 3 0 4 5 -20.00
三乡 28 36 45 109 34 220.59 2 18 61 81 29 179.31
坦洲 9 39 15 63 15 320.00 0 6 3 9 32 -71.88
板芙 3 0 17 20 12 66.67 0 2 85 87 4 2075.00
神湾 1 1 1 3 21 -85.71 0 6 0 6 2 200.00
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
  479 840 1218 2537 3032 -16.33 44 368 763 1175 1147 2.44

 

20151-9月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-9月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-9月 同比增长%
火炬 1727 1107 620 3454 2041 69.23 266 685 419 1370 1218 12.48
石岐 88 235 214 537 246 118.29 9 101 198 308 284 8.45
东区 103 150 119 372 298 24.83 27 120 272 419 332 26.20
西区 124 256 198 578 453 27.59 36 186 158 380 224 69.64
南区 47 184 191 422 351 20.23 24 92 69 185 192 -3.65
五桂山 54 109 53 216 206 4.85 15 46 63 124 77 61.04
小榄 358 691 971 2020 1480 36.49 55 527 1287 1869 1483 26.03
古镇 71 366 3623 4060 4066 -0.15 9 296 4206 4511 3189 41.46
横栏 21 175 1037 1233 828 48.91 3 106 883 992 678 46.31
东升 69 282 387 738 504 46.43 23 264 405 692 497 39.24
港口 67 130 89 286 181 58.01 14 74 76 164 105 56.19
沙溪 69 96 157 322 282 14.18 20 77 138 235 135 74.07
大涌 1 10 140 151 165 -8.48 4 2 177 183 185 -1.08
黄圃 71 173 94 338 285 18.60 17 92 98 207 240 -13.75
南头 136 529 458 1123 872 28.78 53 472 540 1065 1053 1.14
东凤 109 372 346 827 596 38.76 14 233 354 601 569 5.62
阜沙 21 76 52 149 141 5.67 3 53 46 102 101 0.99
三角 28 97 106 231 99 133.33 9 53 141 203 118 72.03
民众 31 62 44 137 62 120.97 15 101 143 259 125 107.20
南朗 37 124 28 189 115 64.35 11 47 24 82 98 -16.33
三乡 164 358 317 839 396 111.87 16 219 232 467 295 58.31
坦洲 41 181 91 313 231 35.50 6 95 226 327 280 16.79
板芙 17 40 186 243 135 80.00 1 40 229 270 130 107.69
神湾 14 41 115 170 174 -2.30 4 31 69 104 65 60.00
其它 0 1 0 1 0 100.00 0 1 0 1 0 100.00
  3468 5845 9636 18949 14207 33.38 654 4013 10453 15120 11673 29.53
网站地图