2015年11月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2015年11月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2015-12-25  信息来源:本网
分享:

20151-11月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-11月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年1-11月 同比增长%
火炬 1817 1301 833 3951 3032 30.31 337 1008 579 1924 1431 34.45
石岐 108 265 450 823 1284 -35.90 16 127 312 455 317 43.53
东区 143 187 235 565 442 27.83 34 145 287 466 401 16.21
西区 193 303 376 872 553 57.69 56 269 199 524 313 67.41
南区 81 202 594 877 576 52.26 36 133 94 263 202 30.20
五桂山 110 201 61 372 256 45.31 18 70 70 158 100 58.00
小榄 412 875 1180 2467 2290 7.73 70 691 1517 2278 1699 34.08
古镇 89 454 5102 5645 5345 5.61 15 399 5248 5662 3566 58.78
横栏 110 255 1354 1719 1035 66.09 11 160 1123 1294 809 59.95
东升 81 359 452 892 780 14.36 29 332 511 872 574 51.92
港口 79 157 112 348 222 56.76 19 122 98 239 144 65.97
沙溪 93 122 201 416 456 -8.77 27 98 147 272 178 52.81
大涌 6 13 167 186 179 3.91 5 3 195 203 231 -12.12
黄圃 148 188 119 455 392 16.07 22 146 132 300 279 7.53
南头 180 635 553 1368 1125 21.60 68 663 632 1363 1187 14.83
东凤 129 491 435 1055 747 41.23 21 354 446 821 681 20.56
阜沙 46 103 69 218 163 33.74 3 63 60 126 110 14.55
三角 35 120 111 266 287 -7.32 11 63 152 226 126 79.37
民众 34 77 58 169 124 36.29 15 106 156 277 143 93.71
南朗 58 167 40 265 137 93.43 12 96 32 140 106 32.08
三乡 186 428 405 1019 526 93.73 17 298 335 650 358 81.56
坦洲 64 241 122 427 415 2.89 9 146 248 403 317 27.13
板芙 34 47 187 268 182 47.25 1 47 249 297 135 120.00
神湾 39 60 119 218 192 13.54 6 44 102 152 97 56.70
其它 0 1 0 1 7 -85.71 0 1 0 1 0 100.00
  4275 7252 13335 24862 20747 19.83 858 5584 12924 19366 13504 43.41
                         
往年同期 2785 5255 12707 20747   往年同期 449 4588 8467 13504    
同比增长% 53.50 38.00 4.94 19.83   同比增长% 91.09 21.71 52.64 43.41    

 

201511月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2014年11月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2014年11月 同比增长%
火炬 54 113 139 306 198 54.55 25 147 85 257 117 119.66
石岐 7 9 96 112 526 -78.71 3 12 86 101 9 1022.22
东区 31 22 27 80 112 -28.57 0 9 8 17 24 -29.17
西区 28 18 144 190 64 196.88 5 38 15 58 42 38.10
南区 30 15 278 323 142 127.46 5 21 12 38 8 375.00
五桂山 37 10 8 55 8 587.50 0 6 4 10 10 0.00
小榄 34 106 125 265 460 -42.39 7 70 96 173 97 78.35
古镇 11 54 1029 1094 213 413.62 1 50 651 702 126 457.14
横栏 79 45 121 245 127 92.91 5 32 161 198 63 214.29
东升 10 47 27 84 120 -30.00 5 38 43 86 43 100.00
港口 10 21 5 36 26 38.46 0 14 13 27 14 92.86
沙溪 13 14 0 27 86 -68.60 2 6 4 12 29 -58.62
大涌 0 1 21 22 14 57.14 0 1 9 10 10 0.00
黄圃 2 4 15 21 55 -61.82 3 23 11 37 18 105.56
南头 28 68 65 161 164 -1.83 6 94 39 139 50 178.00
东凤 5 47 38 90 79 13.92 4 66 35 105 61 72.13
阜沙 23 14 7 44 10 340.00 0 5 3 8 7 14.29
三角 3 3 4 10 76 -86.84 1 3 7 11 5 120.00
民众 2 12 7 21 37 -43.24 0 3 1 4 11 -63.64
南朗 10 20 8 38 20 90.00 1 25 3 29 3 866.67
三乡 7 44 62 113 69 63.77 1 52 39 92 26 253.85
坦洲 14 25 22 61 141 -56.74 1 29 10 40 21 90.48
板芙 14 3 1 18 20 -10.00 0 4 0 4 2 100.00
神湾 15 16 4 35 10 250.00 1 7 26 34 32 6.25
其它 0 0 0 0 4 -100.00 0 0 0 0 0 0.00
  467 731 2253 3451 2781 24.09 76 755 1361 2192 828 164.73
                         
往年同期 244 458 2079 2781   往年同期 53 375 400 828    
同比增长% 91.39 59.61 8.37 24.09   同比增长% 43.40 101.33 240.25 164.73    
上月 340 676 1446 2462   上月 128 816 1110 2054    
环比增长% 37.35 8.14 55.81 40.17   环比增长% -40.63 -7.48 22.61 6.72    
网站地图