2016年1月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2016年1月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2016-03-07  信息来源:本网
分享:
20161月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量(件) 专利授权量(件)
  发明 实用新型 外观设计 总计 2015年1月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2015年1月 同比增长%
火炬 411 176 54 641 332 93.07 40 70 65 175 165 6.06
石岐 9 30 20 59 48 22.92 1 64 51 116 38 205.26
东区 15 18 11 44 49 -10.20 4 11 8 23 17 35.29
西区 18 28 20 66 73 -9.59 4 30 33 67 33 103.03
南区 6 18 1 25 23 8.70 1 15 6 22 19 15.79
五桂山 33 3 11 47 2 2250.00 2 2 2 6 11 -45.45
小榄 26 111 157 294 199 47.74 16 84 88 188 161 16.77
古镇 18 55 880 953 540 76.48 6 34 707 747 678 10.18
横栏 8 57 130 195 194 0.52 3 11 108 122 50 144.00
东升 5 43 40 88 95 -7.37 6 33 32 71 61 16.39
港口 0 10 19 29 22 31.82 4 11 0 15 20 -25.00
沙溪 6 21 12 39 30 30.00 5 8 6 19 10 90.00
大涌 2 0 60 62 17 264.71 0 7 9 16 26 -38.46
黄圃 6 34 10 50 22 127.27 2 7 3 12 33 -63.64
南头 14 47 53 114 141 -19.15 5 43 18 66 74 -10.81
东凤 16 51 38 105 84 25.00 2 41 42 85 41 107.32
阜沙 14 35 8 57 14 307.14 0 9 4 13 10 30.00
三角 3 14 18 35 24 45.83 2 13 3 18 7 157.14
民众 7 16 1 24 22 9.09 0 4 5 9 11 -18.18
南朗 4 18 5 27 13 107.69 0 17 0 17 12 41.67
三乡 43 33 16 92 61 50.82 3 39 23 65 34 91.18
坦洲 23 29 25 77 26 196.15 1 38 6 45 26 73.08
板芙 1 2 19 22 16 37.50 0 0 1 1 12 -91.67
神湾 1 18 6 25 3 733.33 2 1 9 12 6 100.00
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
   689 867 1614 3170 2050 54.63 109 592 1229 1930 1555 24.12
                         
往年同期 286 583 1181 2050   往年同期 46 443 1066 1555    
同比增长% 140.91 48.71 36.66 54.63   同比增长% 136.96 33.63 15.29 24.12    
上月 592 918 1492 3002   上月 134 754 1944 2832    
环比增长% 16.39 -5.56 8.18 5.60   环比增长% -18.66 -21.49 -36.78 -31.85    

 

20161-1月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
  发明 实用新型 外观设计 总计 2015年1-1月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2015年1-1月 同比增长%
火炬 411 176 54 641 332 93.07 40 70 65 175 165 6.06
石岐 9 30 20 59 48 22.92 1 64 51 116 38 205.26
东区 15 18 11 44 49 -10.20 4 11 8 23 17 35.29
西区 18 28 20 66 73 -9.59 4 30 33 67 33 103.03
南区 6 18 1 25 23 8.70 1 15 6 22 19 15.79
五桂山 33 3 11 47 2 2250.00 2 2 2 6 11 -45.45
小榄 26 111 157 294 199 47.74 16 84 88 188 161 16.77
古镇 18 55 880 953 540 76.48 6 34 707 747 678 10.18
横栏 8 57 130 195 194 0.52 3 11 108 122 50 144.00
东升 5 43 40 88 95 -7.37 6 33 32 71 61 16.39
港口 0 10 19 29 22 31.82 4 11 0 15 20 -25.00
沙溪 6 21 12 39 30 30.00 5 8 6 19 10 90.00
大涌 2 0 60 62 17 264.71 0 7 9 16 26 -38.46
黄圃 6 34 10 50 22 127.27 2 7 3 12 33 -63.64
南头 14 47 53 114 141 -19.15 5 43 18 66 74 -10.81
东凤 16 51 38 105 84 25.00 2 41 42 85 41 107.32
阜沙 14 35 8 57 14 307.14 0 9 4 13 10 30.00
三角 3 14 18 35 24 45.83 2 13 3 18 7 157.14
民众 7 16 1 24 22 9.09 0 4 5 9 11 -18.18
南朗 4 18 5 27 13 107.69 0 17 0 17 12 41.67
三乡 43 33 16 92 61 50.82 3 39 23 65 34 91.18
坦洲 23 29 25 77 26 196.15 1 38 6 45 26 73.08
板芙 1 2 19 22 16 37.50 0 0 1 1 12 -91.67
神湾 1 18 6 25 3 733.33 2 1 9 12 6 100.00
其它 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
   689 867 1614 3170 2050 54.63 109 592 1229 1930 1555 24.12
                         
往年同期 286 583 1181 2050   往年同期 46 443 1066 1555    
同比增长% 140.91 48.71 36.66 54.63   同比增长% 136.96 33.63 15.29 24.12    
网站地图