2016年2月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2016年2月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2016-03-29  信息来源:本网
分享:
20162月中山市各镇区专利申请受理、授权量情况
  申请受理 专利授权量
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 100 36 177.78  64 6 170 113 50.44 18 23 -21.74  50 119 187 116 61.21
石岐 9 4 125.00  17 3 29 16 81.25 0 0 0.00  28 44 72 36 100.00
东区 3 7 -57.14  2 5 10 25 -60.00 2 3 -33.33  5 57 64 14 357.14
西区 9 4 125.00  11 19 39 26 50.00 2 3 -33.33  7 72 81 33 145.45
南区 2 16 -87.50  2 9 13 38 -65.79 3 1 200.00  1 4 8 16 -50.00
五桂山 17 0 1700.00  7 2 26 11 136.36 1 4 -75.00  5 0 6 8 -25.00
小榄 15 14 7.14  51 24 90 121 -25.62 9 4 125.00  41 52 102 156 -34.62
古镇 6 1 500.00  15 783 804 247 225.51 1 1 0.00  18 721 740 503 47.12
横栏 8 3 166.67  42 54 104 67 55.22 1 0 100.00  24 39 64 47 36.17
东升 3 3 0.00  8 4 15 52 -71.15 2 1 100.00  10 12 24 33 -27.27
港口 0 1 -100.00  1 1 2 21 -90.48 2 2 0.00  4 9 15 8 87.50
沙溪 5 4 25.00  4 0 9 23 -60.87 4 1 300.00  9 15 28 28 0.00
大涌 0 0 0.00  0 16 16 47 -65.96 0 1 -100.00  0 1 1 9 -88.89
黄圃 2 2 0.00  32 13 47 16 193.75 0 0 0.00  24 4 28 13 115.38
南头 4 2 100.00  8 12 24 57 -57.89 7 3 133.33  17 15 39 48 -18.75
东凤 2 4 -50.00  17 55 74 52 42.31 3 2 50.00  44 9 56 38 47.37
阜沙 1 1 0.00  3 1 5 24 -79.17 0 0 0.00  1 6 7 2 250.00
三角 3 0 300.00  2 8 13 0 1300.00 1 1 0.00  3 5 9 2 350.00
民众 5 10 -50.00  5 2 12 27 -55.56 1 1 0.00  2 1 4 12 -66.67
南朗 5 2 150.00  13 4 22 8 175.00 3 0 300.00  4 3 10 11 -9.09
三乡 19 0 1900.00  35 20 74 40 85.00 2 1 100.00  36 33 71 26 173.08
坦洲 10 3 233.33  26 24 60 20 200.00 0 0 0.00  6 6 12 68 -82.35
板芙 3 2 50.00  3 13 19 30 -36.67 0 0 0.00  1 0 1 15 -93.33
神湾 1 0 100.00  18 7 26 45 -42.22 0 0 0.00  2 0 2 5 -60.00
其它 0 0 0.00  0 0 0 0 0.00 0 0 0.00  0 0 0 0 0.00
   232 119 94.96  386 1085 1703 1126 51.24 62 52 19.23  342 1227 1631 1247 30.79
20161-2月中山市各镇区专利申请受理、授权量情况
  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 511 158 223.42  240 60 811 445 82.25 58 41 41.46  120 184 362 281 28.83
石岐 18 9 100.00  47 23 88 64 37.50 1 1 0.00  92 95 188 74 154.05
东区 18 22 -18.18  20 16 54 74 -27.03 6 3 100.00  16 65 87 31 180.65
西区 27 23 17.39  39 39 105 99 6.06 6 3 100.00  37 105 148 66 124.24
南区 8 23 -65.22  20 10 38 61 -37.70 4 5 -20.00  16 10 30 35 -14.29
五桂山 50 1 4900.00  10 13 73 13 461.54 3 6 -50.00  7 2 12 19 -36.84
小榄 41 24 70.83  162 181 384 320 20.00 25 5 400.00  125 140 290 317 -8.52
古镇 24 13 84.62  70 1663 1757 787 123.25 7 1 600.00  52 1428 1487 1181 25.91
横栏 16 5 220.00  99 184 299 261 14.56 4 0 400.00  35 147 186 97 91.75
东升 8 16 -50.00  51 44 103 147 -29.93 8 1 700.00  43 44 95 94 1.06
港口 0 8 -100.00  11 20 31 43 -27.91 6 2 200.00  15 9 30 28 7.14
沙溪 11 8 37.50  25 12 48 53 -9.43 9 3 200.00  17 21 47 38 23.68
大涌 2 1 100.00  0 76 78 64 21.88 0 2 -100.00  7 10 17 35 -51.43
黄圃 8 4 100.00  66 23 97 38 155.26 2 1 100.00  31 7 40 46 -13.04
南头 18 19 -5.26  55 65 138 198 -30.30 12 6 100.00  60 33 105 122 -13.93
东凤 18 17 5.88  68 93 179 136 31.62 5 3 66.67  85 51 141 79 78.48
阜沙 15 1 1400.00  38 9 62 38 63.16 0 1 -100.00  10 10 20 12 66.67
三角 6 4 50.00  16 26 48 24 100.00 3 2 50.00  16 8 27 9 200.00
民众 12 16 -25.00  21 3 36 49 -26.53 1 5 -80.00  6 6 13 23 -43.48
南朗 9 3 200.00  31 9 49 21 133.33 3 3 0.00  21 3 27 23 17.39
三乡 62 16 287.50  68 36 166 101 64.36 5 3 66.67  75 56 136 60 126.67
坦洲 33 9 266.67  55 49 137 46 197.83 1 1 0.00  44 12 57 94 -39.36
板芙 4 3 33.33  5 32 41 46 -10.87 0 0 0.00  1 1 2 27 -92.59
神湾 2 2 0.00  36 13 51 48 6.25 2 0 200.00  3 9 14 11 27.27
其它 0 0 0.00  0 0 0 0 0.00 0 0 0.00  0 0 0 0 0.00
   921 405 127.41  1253 2699 4873 3176 53.43 171 98 74.49  934 2456 3561 2802 27.09
网站地图