2016年4月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2016年4月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2016-05-25  信息来源:本网
分享:

2016年4月中山市各镇区专利申请量、授权量情况

  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 209 168 24.40 149 49 407 351 15.95 66 33 100.00 88 14 168 120 40.00
石岐 16 8 100.00 39 9 64 42 52.38 4 1 300.00 10 21 35 22 59.09
东区 20 8 150.00 33 79 132 33 300.00 7 0 600.00 7 17 31 64 -51.56
西区 5 17 -70.59 21 30 56 80 -30.00 6 4 50.00 21 7 34 49 -30.61
南区 5 0 400.00 31 12 48 22 118.18 6 3 100.00 15 23 44 21 109.52
五桂山 29 1 2800.00 23 10 62 25 148.00 6 0 500.00 4 6 16 22 -27.27
小榄 41 15 173.33 119 118 278 203 36.95 10 6 66.67 54 65 129 231 -44.16
古镇 10 7 42.86 47 436 493 481 2.49 6 0 500.00 29 480 515 491 4.89
横栏 4 3 33.33 41 247 292 142 105.63 2 0 100.00 14 68 84 112 -25.00
东升 4 6 -33.33 40 66 110 67 64.18 3 3 0.00 22 15 40 86 -53.49
港口 6 30 -80.00 25 35 66 39 69.23 3 2 50.00 22 3 28 21 33.33
沙溪 8 13 -38.46 10 4 22 102 -78.43 2 2 0.00 12 6 20 36 -44.44
大涌 0 0 0.00 0 3 3 0 300.00 0 0 0.00 2 3 5 42 -88.10
黄圃 13 4 225.00 22 29 64 36 77.78 5 2 150.00 12 5 22 10 120.00
南头 20 22 -9.09 48 33 101 126 -19.84 13 6 116.67 64 43 120 164 -26.83
东凤 42 6 600.00 92 44 178 66 169.70 5 2 150.00 25 44 74 65 13.85
阜沙 1 1 0.00 14 29 44 10 340.00 1 2 -50.00 16 5 22 20 10.00
三角 3 1 200.00 10 5 18 62 -70.97 2 0 100.00 13 7 22 25 -12.00
民众 8 2 300.00 24 13 45 14 221.43 0 0 0.00 13 1 14 33 -57.58
南朗 2 0 100.00 11 1 14 0 1400.00 2 0 100.00 10 3 15 10 50.00
三乡 63 12 425.00 66 16 145 115 26.09 3 1 200.00 17 14 34 40 -15.00
坦洲 3 2 50.00 27 3 33 22 50.00 0 0 0.00 37 16 53 28 89.29
板芙 0 0 0.00 10 37 47 3 1466.67 0 1 -100.00 7 0 7 21 -66.67
神湾 2 1 100.00 3 3 8 14 -42.86 1 0 0.00 9 2 12 9 33.33
其它 0 0 0.00 1 0 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
  514 327 57.19 906 1311 2731 2056 32.83 153 68 125.00 523 868 1544 1742 -11.37

 

 

20161-4月中山市各镇区专利申请量、授权量情况

  申请受理 授权
  发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 去年发明 发明增长率% 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬 1000 443 125.73 541 141 1682 996 68.88 183 102 79.41 257 253 693 545 27.16
石岐 41 22 86.36 106 42 189 146 29.45 10 2 400.00 119 166 295 158 86.71
东区 54 39 38.46 72 101 227 180 26.11 15 8 87.50 39 107 161 169 -4.73
西区 46 50 -8.00 90 107 243 227 7.05 24 14 71.43 82 193 299 146 104.79
南区 17 23 -26.09 56 30 103 84 22.62 14 12 16.67 37 91 142 77 84.42
五桂山 115 5 2200.00 73 27 215 56 283.93 12 6 100.00 18 11 41 42 -2.38
小榄 109 53 105.66 356 384 849 660 28.64 43 20 115.00 251 270 564 783 -27.97
古镇 36 20 80.00 164 2699 2899 1556 86.31 13 2 550.00 111 2572 2696 2352 14.63
横栏 28 8 250.00 185 564 777 480 61.88 7 0 600.00 88 334 429 295 45.42
东升 21 25 -16.00 114 163 298 288 3.47 12 8 50.00 111 86 209 338 -38.17
港口 13 38 -65.79 55 62 130 92 41.30 9 4 125.00 49 27 85 64 32.81
沙溪 19 21 -9.52 40 26 85 162 -47.53 12 8 50.00 34 28 74 92 -19.57
大涌 2 1 100.00 0 112 114 121 -5.79 0 2 -100.00 12 34 46 85 -45.88
黄圃 25 13 92.31 97 65 187 99 88.89 9 4 125.00 52 29 90 80 12.50
南头 47 52 -9.62 143 130 320 439 -27.11 34 17 100.00 183 102 319 437 -27.00
东凤 86 31 177.42 213 185 484 265 82.64 15 8 87.50 152 124 291 232 25.43
阜沙 19 4 375.00 62 53 134 55 143.64 4 3 33.33 38 22 64 45 42.22
三角 11 6 83.33 29 36 76 99 -23.23 9 2 350.00 50 16 75 76 -1.32
民众 21 20 5.00 46 17 84 78 7.69 2 9 -77.78 24 14 40 72 -44.44
南朗 17 4 325.00 52 14 83 28 196.43 7 3 133.33 51 13 71 44 61.36
三乡 156 41 280.49 179 79 414 270 53.33 10 8 25.00 113 101 224 159 40.88
坦洲 48 17 182.35 111 56 215 92 133.70 2 3 -33.33 109 42 153 228 -32.89
板芙 4 3 33.33 18 122 144 128 12.50 0 1 -100.00 12 2 14 66 -78.79
神湾 9 3 200.00 45 22 76 64 18.75 4 2 100.00 16 12 32 32 0.00
其它 0 0 0.00 1 0 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
  1944 942 106.37 2848 5237 10029 6666 50.45 450 248 81.45 2008 4649 7107 6617 7.41
网站地图