2016年1-8月中山市各镇区专利申请受理、授权量统计表 |
||||||||||||||||
申请受理 | 授权 | |||||||||||||||
发明 | 去年发明 | 发明增长率% | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | 2015年1-8月 | 同比增长% | 发明 | 去年发明 | 发明增长率% | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | 2015年1-8月 | 同比增长% | |
火炬 | 1876 | 1651 | 13.63 | 1388 | 309 | 3573 | 3185 | 12.18 | 364 | 244 | 49.18 | 752 | 391 | 1507 | 1182 | 27.50 |
石岐 | 207 | 55 | 276.36 | 218 | 95 | 520 | 405 | 28.40 | 17 | 7 | 142.86 | 192 | 202 | 411 | 283 | 45.23 |
东区 | 317 | 98 | 223.47 | 207 | 204 | 728 | 340 | 114.12 | 44 | 25 | 76.00 | 109 | 255 | 408 | 397 | 2.77 |
西区 | 93 | 94 | -1.06 | 199 | 202 | 494 | 505 | -2.18 | 54 | 35 | 54.29 | 153 | 279 | 486 | 368 | 32.07 |
南区 | 146 | 39 | 274.36 | 153 | 139 | 438 | 264 | 65.91 | 35 | 23 | 52.17 | 75 | 126 | 236 | 168 | 40.48 |
五桂山 | 148 | 13 | 1038.46 | 101 | 51 | 300 | 100 | 200.00 | 25 | 15 | 66.67 | 51 | 34 | 110 | 123 | -10.57 |
小榄 | 384 | 235 | 63.40 | 817 | 1003 | 2204 | 1679 | 31.27 | 85 | 48 | 77.08 | 545 | 723 | 1353 | 1751 | -22.73 |
古镇 | 262 | 66 | 296.97 | 432 | 5524 | 6218 | 3540 | 75.65 | 22 | 8 | 175.00 | 310 | 5111 | 5443 | 4226 | 28.80 |
横栏 | 97 | 16 | 506.25 | 459 | 1121 | 1677 | 1086 | 54.42 | 20 | 2 | 900.00 | 270 | 964 | 1254 | 914 | 37.20 |
东升 | 65 | 52 | 25.00 | 276 | 343 | 684 | 632 | 8.23 | 26 | 23 | 13.04 | 213 | 182 | 421 | 645 | -34.73 |
港口 | 53 | 60 | -11.67 | 155 | 108 | 316 | 258 | 22.48 | 23 | 14 | 64.29 | 90 | 74 | 187 | 147 | 27.21 |
沙溪 | 60 | 62 | -3.23 | 89 | 108 | 257 | 301 | -14.62 | 19 | 20 | -5.00 | 80 | 88 | 187 | 206 | -9.22 |
大涌 | 15 | 1 | 1400.00 | 20 | 211 | 246 | 140 | 75.71 | 0 | 4 | -100.00 | 14 | 156 | 170 | 183 | -7.10 |
黄圃 | 261 | 47 | 455.32 | 252 | 144 | 657 | 274 | 139.78 | 19 | 16 | 18.75 | 119 | 93 | 231 | 189 | 22.22 |
南头 | 280 | 112 | 150.00 | 388 | 283 | 951 | 1011 | -5.93 | 73 | 51 | 43.14 | 355 | 280 | 708 | 1003 | -29.41 |
东凤 | 181 | 93 | 94.62 | 555 | 415 | 1151 | 711 | 61.88 | 41 | 14 | 192.86 | 328 | 333 | 702 | 550 | 27.64 |
阜沙 | 45 | 17 | 164.71 | 155 | 146 | 346 | 125 | 176.80 | 9 | 3 | 200.00 | 105 | 83 | 197 | 99 | 98.99 |
三角 | 106 | 23 | 360.87 | 125 | 57 | 288 | 192 | 50.00 | 21 | 9 | 133.33 | 78 | 58 | 157 | 196 | -19.90 |
民众 | 90 | 25 | 260.00 | 81 | 28 | 199 | 122 | 63.11 | 8 | 14 | -42.86 | 60 | 32 | 100 | 251 | -60.16 |
南朗 | 59 | 35 | 68.57 | 202 | 31 | 292 | 171 | 70.76 | 11 | 10 | 10.00 | 92 | 28 | 131 | 78 | 67.95 |
三乡 | 320 | 136 | 135.29 | 327 | 308 | 955 | 730 | 30.82 | 26 | 14 | 85.71 | 241 | 188 | 455 | 386 | 17.88 |
坦洲 | 200 | 32 | 525.00 | 352 | 125 | 677 | 250 | 170.80 | 11 | 6 | 83.33 | 212 | 100 | 323 | 318 | 1.57 |
板芙 | 44 | 14 | 214.29 | 55 | 158 | 257 | 223 | 15.25 | 4 | 1 | 300.00 | 29 | 111 | 144 | 183 | -21.31 |
神湾 | 24 | 13 | 84.62 | 63 | 36 | 123 | 167 | -26.35 | 9 | 4 | 125.00 | 54 | 29 | 92 | 98 | -6.12 |
其它 | 1 | 0 | 100.00 | 7 | 1 | 9 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 11 | 1 | 500.00 |
总 计 | 5334 | 2989 | 78.45 | 7076 | 11150 | 23560 | 16412 | 43.51 | 966 | 610 | 58.36 | 4536 | 9922 | 15424 | 13945 | 10.57 |
2016年8月中山市各镇区专利申请受理、授权统计表 |
||||||||||||||||
申请受理 | 授权 | |||||||||||||||
发明 | 去年发明 | 发明增长率% | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | 2015年8月 | 同比增长% | 发明 | 去年发明 | 发明增长率% | 实用新型 | 外观设计 | 总计 | 2015年8月 | 同比增长% | |
火炬 | 327 | 109 | 200.00 | 165 | 37 | 529 | 317 | 66.88 | 42 | 30 | 40.00 | 141 | 40 | 223 | 139 | 60.43 |
石岐 | 37 | 12 | 208.33 | 29 | 23 | 89 | 89 | 0.00 | 1 | 2 | -50.00 | 26 | 5 | 32 | 37 | -13.51 |
东区 | 98 | 20 | 390.00 | 21 | 33 | 152 | 41 | 270.73 | 8 | 2 | 300.00 | 18 | 17 | 43 | 58 | -25.86 |
西区 | 11 | 11 | 0.00 | 37 | 23 | 71 | 65 | 9.23 | 7 | 5 | 40.00 | 27 | 29 | 63 | 52 | 21.15 |
南区 | 57 | 2 | 2750.00 | 29 | 38 | 124 | 74 | 67.57 | 1 | 3 | -66.67 | 14 | 16 | 31 | 18 | 72.22 |
五桂山 | 22 | 1 | 2100.00 | 13 | 5 | 40 | 8 | 400.00 | 5 | 2 | 150.00 | 20 | 11 | 36 | 23 | 56.52 |
小榄 | 129 | 97 | 32.99 | 131 | 135 | 395 | 272 | 45.22 | 5 | 2 | 150.00 | 105 | 126 | 236 | 194 | 21.65 |
古镇 | 89 | 18 | 394.44 | 81 | 730 | 900 | 435 | 106.90 | 1 | 2 | -50.00 | 45 | 658 | 704 | 368 | 91.30 |
横栏 | 43 | 1 | 4200.00 | 98 | 140 | 281 | 175 | 60.57 | 2 | 0 | 200.00 | 84 | 146 | 232 | 148 | 56.76 |
东升 | 12 | 8 | 50.00 | 54 | 59 | 125 | 89 | 40.45 | 5 | 1 | 400.00 | 17 | 29 | 51 | 83 | -38.55 |
港口 | 34 | 3 | 1033.33 | 16 | 19 | 69 | 34 | 102.94 | 5 | 1 | 400.00 | 22 | 11 | 38 | 25 | 52.00 |
沙溪 | 5 | 4 | 25.00 | 23 | 11 | 39 | 23 | 69.57 | 3 | 1 | 200.00 | 12 | 10 | 25 | 29 | -13.79 |
大涌 | 11 | 0 | 1100.00 | 16 | 5 | 32 | 9 | 255.56 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 15 | -73.33 |
黄圃 | 65 | 5 | 1200.00 | 40 | 26 | 131 | 28 | 367.86 | 3 | 1 | 200.00 | 16 | 32 | 51 | 38 | 34.21 |
南头 | 164 | 15 | 993.33 | 47 | 49 | 260 | 182 | 42.86 | 14 | 11 | 27.27 | 43 | 40 | 97 | 140 | -30.71 |
东凤 | 10 | 21 | -52.38 | 70 | 54 | 134 | 108 | 24.07 | 3 | 1 | 200.00 | 68 | 58 | 129 | 92 | 40.22 |
阜沙 | 6 | 3 | 100.00 | 20 | 7 | 33 | 21 | 57.14 | 2 | 0 | 200.00 | 10 | 12 | 24 | 15 | 60.00 |
三角 | 44 | 5 | 780.00 | 40 | 3 | 87 | 25 | 248.00 | 4 | 0 | 400.00 | 9 | 17 | 30 | 17 | 76.47 |
民众 | 64 | 2 | 3100.00 | 16 | 1 | 81 | 13 | 523.08 | 0 | 2 | -100.00 | 19 | 1 | 20 | 17 | 17.65 |
南朗 | 16 | 5 | 220.00 | 45 | 0 | 61 | 51 | 19.61 | 0 | 2 | -100.00 | 9 | 4 | 13 | 6 | 116.67 |
三乡 | 65 | 57 | 14.04 | 48 | 65 | 178 | 142 | 25.35 | 5 | 1 | 400.00 | 50 | 19 | 74 | 94 | -21.28 |
坦洲 | 59 | 6 | 883.33 | 96 | 29 | 184 | 79 | 132.91 | 0 | 3 | -100.00 | 38 | 6 | 44 | 24 | 83.33 |
板芙 | 6 | 1 | 500.00 | 5 | 23 | 34 | 15 | 126.67 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 21 | 31 | 5 | 520.00 |
神湾 | 1 | 5 | -80.00 | 5 | 4 | 10 | 72 | -86.11 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 8 | 14 | 7 | 100.00 |
其它 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
总 计 | 1375 | 411 | 234.55 | 1145 | 1519 | 4039 | 2367 | 70.64 | 116 | 72 | 61.11 | 811 | 1319 | 2246 | 1645 | 36.53 |