2017年3月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2017年3月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-04-28  信息来源:本网
分享:

20173月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

镇区 申请 授权
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 98(3) 352(4) 25(0) 475(7) 464 2.37 31(0) 146(2) 16(0) 193(2) 163 18.40
石岐 25 44 10 79 37 113.51 3 6 14 23 72 -68.06
东区 32 51 18 101 41 146.34 5 22 7 34 43 -20.93
西区 2 44 22 68 82 -17.07 6 16 19 41 117 -64.96
南区 2 41 10 53 17 211.76 1 18 9 28 68 -58.82
五桂山 19 34 4 57 80 -28.75 5 5 2 12 13 -7.69
小榄 24 134 138 296 187 58.29 17 64 96 177 145 22.07
古镇 12 182 356 550 649 -15.25 1 48 304 353 694 -49.14
横栏 13 173 93 279 186 50.00 2 47 115 164 159 3.14
东升 5 125 39 169 85 98.82 7 28 31 66 74 -10.81
港口 5 48 22 75 33 127.27 2 10 7 19 27 -29.63
沙溪 4 30 9 43 15 186.67 1 10 3 14 7 100.00
大涌 1 8 40 49 33 48.48 1 1 1 3 24 -87.50
黄圃 13 71 25 109 26 319.23 4 27 18 49 28 75.00
南头 15 84 50 149 81 83.95 15 27 44 86 94 -8.51
东凤 38 152 64 254 127 100.00 9 36 48 93 76 22.37
阜沙 4 44 10 58 28 107.14 1 9 20 30 22 36.36
三角 0 28 3 31 10 210.00 0 11 4 15 26 -42.31
民众 5 21 1 27 3 800.00 3 5 1 9 13 -30.77
南朗 14 85 7 106 20 430.00 4 20 13 37 29 27.59
三乡 53 136 19 208 103 101.94 3 25 33 61 54 12.96
坦洲 23 187 15 225 45 400.00 1 25 24 50 43 16.28
板芙 5 28 4 37 56 -33.93 0 2 8 10 5 100.00
神湾 1 54 2 57 17 235.29 2 11 1 14 6 133.33
  413 2156 986 3555 2425 46.60 124 619 838 1581 2002 -21.03

 

20171-3月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表

镇区 申请 授权
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 238(5) 752(12) 61(0) 1051(17) 1275 -17.57 121(0) 380(2) 78(0) 579(2) 525 10.29
石岐 39 142 17 198 125 58.40 7 34 46 87 260 -66.54
东区 73 227 47 347 95 265.26 15 50 33 98 130 -24.62
西区 29 109 64 202 187 8.02 18 56 70 144 265 -45.66
南区 7 73 22 102 55 85.45 11 35 22 68 98 -30.61
五桂山 47 105 5 157 153 2.61 8 12 12 32 25 28.00
小榄 146 530 300 976 571 70.93 36 212 382 630 435 44.83
古镇 17 431 1361 1809 2406 -24.81 4 96 1216 1316 2181 -39.66
横栏 21 512 404 937 485 93.20 6 142 394 542 345 57.10
东升 23 266 76 365 188 94.15 20 70 100 190 169 12.43
港口 25 154 39 218 64 240.63 8 49 27 84 57 47.37
沙溪 15 57 12 84 63 33.33 3 21 5 29 54 -46.30
大涌 2 8 63 73 111 -34.23 3 4 33 40 41 -2.44
黄圃 24 182 52 258 123 109.76 11 63 51 125 68 83.82
南头 68 237 134 439 219 100.46 33 104 133 270 199 35.68
东凤 85 332 133 550 306 79.74 27 130 133 290 217 33.64
阜沙 8 86 16 110 90 22.22 6 40 42 88 42 109.52
三角 9 82 12 103 58 77.59 7 28 12 47 53 -11.32
民众 8 33 4 45 39 15.38 6 12 7 25 26 -3.85
南朗 24 146 11 181 69 162.32 11 68 21 100 56 78.57
三乡 88 278 58 424 269 57.62 6 75 155 236 190 24.21
坦洲 38 405 26 469 182 157.69 8 103 56 167 100 67.00
板芙 33 37 8 78 97 -19.59 1 8 29 38 7 442.86
神湾 10 82 18 110 68 61.76 4 16 7 27 20 35.00
  1077 5266 2943 9286 7298 27.24 380 1808 3064 5252 5563 -5.59
网站地图