2017年5月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2017年5月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-07-26  信息来源:本网
分享:
2017年5月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年5月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年5月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 97(3) 150(1) 23(0) 270(4) 495 -45.00  35(1) 72(1) 18(0) 125(2) 123 2.00 
石岐 45 70 20 135 80 68.75  4 17 10 31 16 93.75 
东区 66 41 6 113 125 -9.60  6 28 10 44 32 37.50 
西区 22 42 30 94 32 193.75  2 22 30 54 28 92.86 
南区 15 15 18 48 55 -12.73  1 10 2 13 13 0.00 
五桂山 23 40 3 66 24 175.00  3 8 0 11 11 0.00 
小榄 29 149 198 376 293 28.33  14 94 86 194 164 18.29 
古镇 19 144 943 1106 713 55.12  2 43 571 616 624 -1.28 
横栏 6 105 160 271 228 18.86  2 40 125 167 123 35.77 
东升 5 66 55 126 89 41.57  10 40 37 87 59 47.46 
港口 10 47 33 90 34 164.71  3 12 11 26 10 160.00 
沙溪 3 11 20 34 40 -15.00  2 3 2 7 47 -85.11 
大涌 0 4 45 49 56 -12.50  0 1 8 9 24 -62.50 
黄圃 38 40 20 98 133 -26.32  3 13 9 25 19 31.58 
南头 11 58 67 136 97 40.21  7 64 57 128 105 21.90 
东凤 18 76 51 145 180 -19.44  5 72 40 117 65 80.00 
阜沙 3 23 25 51 42 21.43  2 6 4 12 21 -42.86 
三角 19 41 17 77 32 140.63  3 15 5 23 21 9.52 
民众 1 11 3 15 10 50.00  0 8 3 11 9 22.22 
南朗 11 25 18 54 58 -6.90  2 41 6 49 15 226.67 
三乡 41 80 42 163 122 33.61  5 38 17 60 38 57.89 
坦洲 20 94 5 119 106 12.26  2 30 12 44 20 120.00 
板芙 9 8 43 60 17 252.94  1 1 0 2 9 -77.78 
神湾 1 2 9 12 17 -29.41  0 0 0 0 11 -100.00 
   512 1342 1854 3708 3078 20.47  114 678 1063 1855 1610 15.22 
2017年1-5月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-5月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-5月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 393(11) 1053(18) 103(0) 1549(29) 2177 -29.00  189(1) 564(10) 118 871(11) 816 7.00 
石岐 91 233 54 378 269 40.52  13 72 62 147 311 -52.73 
东区 209 303 65 577 352 63.92  25 97 53 175 193 -9.33 
西区 56 177 104 337 275 22.55  27 109 134 270 327 -17.43 
南区 46 116 55 217 158 37.34  14 88 28 130 155 -16.13 
五桂山 97 166 19 282 239 17.99  16 21 14 51 52 -1.92 
小榄 196 861 588 1645 1142 44.05  69 411 575 1055 728 44.92 
古镇 38 789 3104 3931 3612 8.83  8 173 2147 2328 3320 -29.88 
横栏 31 813 704 1548 1005 54.03  13 212 609 834 552 51.09 
东升 48 442 173 663 387 71.32  35 139 164 338 268 26.12 
港口 41 231 99 371 164 126.22  12 71 50 133 95 40.00 
沙溪 20 85 40 145 125 16.00  7 29 11 47 121 -61.16 
大涌 3 14 180 197 170 15.88  3 5 46 54 70 -22.86 
黄圃 72 262 97 431 320 34.69  15 98 69 182 109 66.97 
南头 91 349 271 711 417 70.50  48 226 211 485 424 14.39 
东凤 125 552 242 919 664 38.40  36 261 213 510 356 43.26 
阜沙 14 134 51 199 176 13.07  8 67 53 128 85 50.59 
三角 31 145 41 217 108 100.93  10 52 21 83 96 -13.54 
民众 10 53 20 83 94 -11.70  6 30 10 46 49 -6.12 
南朗 51 219 42 312 141 121.28  14 143 32 189 86 119.77 
三乡 156 450 205 811 536 51.31  17 130 191 338 262 29.01 
坦洲 61 567 59 687 321 114.02  11 182 88 281 173 62.43 
板芙 43 62 59 164 161 1.86  3 9 32 44 23 91.30 
神湾 16 106 27 149 93 60.22  6 21 9 36 43 -16.28 
   1939 8181 6402 16522 13107 26.06  605 3210 4940 8755 8717 0.44 
网站地图