2017年8月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2017年8月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-09-28  信息来源:本网
分享:
2017年8月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年8月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年8月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 131(0) 142(3) 50(1) 323(4) 529 -38.94  29(0) 253(6) 21(0) 303(6) 223 35.87 
石岐 17 37 12 66 89 -25.84  7 46 25 78 32 143.75 
东区 67 27 8 102 152 -32.89  5 38 8 51 43 18.60 
西区 8 22 32 62 71 -12.68  3 30 22 55 63 -12.70 
南区 25 22 2 49 124 -60.48  1 17 8 26 31 -16.13 
五桂山 4 3 5 12 40 -70.00  5 6 3 14 36 -61.11 
小榄 44 143 121 308 395 -22.03  12 169 129 310 236 31.36 
古镇 18 94 952 1064 900 18.22  0 110 979 1089 704 54.69 
横栏 12 70 236 318 281 13.17  1 152 112 265 232 14.22 
东升 24 61 39 124 125 -0.80  3 63 32 98 51 92.16 
港口 8 41 11 60 69 -13.04  4 42 24 70 38 84.21 
沙溪 1 3 7 11 39 -71.79  0 17 13 30 25 20.00 
大涌 0 0 38 38 32 18.75  0 3 19 22 4 450.00 
黄圃 3 55 28 86 131 -34.35  2 44 23 69 51 35.29 
南头 33 99 67 199 260 -23.46  3 67 46 116 97 19.59 
东凤 38 80 56 174 134 29.85  13 104 46 163 129 26.36 
阜沙 3 15 17 35 33 6.06  1 26 9 36 24 50.00 
三角 4 17 7 28 87 -67.82  3 39 7 49 30 63.33 
民众 1 6 11 18 81 -77.78  1 10 3 14 20 -30.00 
南朗 7 28 2 37 61 -39.34  1 61 12 74 13 469.23 
三乡 56 75 31 162 178 -8.99  2 86 34 122 74 64.86 
坦洲 11 64 34 109 184 -40.76  2 132 11 145 44 229.55 
板芙 5 4 12 21 34 -38.24  0 16 17 33 31 6.45 
神湾 3 6 1 10 10 0.00  2 47 7 56 14 300.00 
   523 1114 1779 3416 4039 -15.42  100 1578 1610 3288 2246 46.39 
2017年1-8月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-8月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-8月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 702(25) 1497(32) 263(5) 2462(62) 3573 -31.09  270(1) 1062(18) 186(0) 1518(19) 1507 0.73 
石岐 168 332 92 592 520 13.85  29 170 107 306 411 -25.55 
东区 397 387 90 874 728 20.05  38 195 97 330 408 -19.12 
西区 78 252 154 484 494 -2.02  42 172 191 405 486 -16.67 
南区 96 169 65 330 438 -24.66  19 135 50 204 236 -13.56 
五桂山 127 200 33 360 300 20.00  34 37 18 89 110 -19.09 
小榄 325 1349 978 2652 2204 20.33  108 831 882 1821 1353 34.59 
古镇 130 1014 5711 6855 6218 10.24  12 433 4674 5119 5443 -5.95 
横栏 58 1009 1177 2244 1677 33.81  17 534 955 1506 1254 20.10 
东升 92 620 294 1006 684 47.08  46 301 231 578 421 37.29 
港口 59 321 120 500 316 58.23  20 154 98 272 187 45.45 
沙溪 22 93 58 173 257 -32.68  8 59 37 104 187 -44.39 
大涌 3 16 259 278 246 13.01  8 13 98 119 170 -30.00 
黄圃 143 403 168 714 657 8.68  23 198 116 337 231 45.89 
南头 160 581 433 1174 951 23.45  68 429 348 845 708 19.35 
东凤 240 846 419 1505 1151 30.76  66 523 353 942 702 34.19 
阜沙 21 161 100 282 346 -18.50  9 121 71 201 197 2.03 
三角 44 205 57 306 288 6.25  15 122 31 168 157 7.01 
民众 40 83 46 169 199 -15.08  13 60 15 88 100 -12.00 
南朗 67 289 62 418 292 43.15  18 245 48 311 131 137.40 
三乡 301 652 272 1225 955 28.27  30 272 255 557 455 22.42 
坦洲 101 713 118 932 677 37.67  22 424 113 559 323 73.07 
板芙 49 82 74 205 257 -20.23  7 33 57 97 144 -32.64 
神湾 22 128 31 181 123 47.15  13 95 23 131 92 42.39 
   3445 11402 11074 25921 23553 10.05  935 6618 9054 16607 15419 7.70 
网站地图