2017年9月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2017年9月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-10-30  信息来源:本网
分享:
2017年9月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年9月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年9月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 210(2) 174(6) 45(9) 429(17) 342 25.44  20(0) 155(3) 15(0) 190(3) 166 14.46 
石岐 52 43 14 109 67 62.69  5 24 9 38 24 58.33 
东区 43 48 22 113 88 28.41  4 32 16 52 35 48.57 
西区 11 31 16 58 147 -60.54  6 37 10 53 9 488.89 
南区 23 23 4 50 68 -26.47  4 14 2 20 22 -9.09 
五桂山 14 24 8 46 14 228.57  0 7 4 11 10 10.00 
小榄 48 161 149 358 304 17.76  14 124 153 291 140 107.86 
古镇 50 121 940 1111 705 57.59  1 94 937 1032 665 55.19 
横栏 36 116 181 333 211 57.82  1 82 100 183 125 46.40 
东升 9 96 25 130 87 49.43  1 60 36 97 73 32.88 
港口 6 38 41 85 33 157.58  2 39 25 66 28 135.71 
沙溪 2 21 8 31 11 181.82  1 10 8 19 9 111.11 
大涌 6 12 1 19 10 90.00  0 0 37 37 21 76.19 
黄圃 7 30 30 67 72 -6.94  1 52 17 70 22 218.18 
南头 31 80 41 152 141 7.80  9 63 50 122 39 212.82 
东凤 42 81 91 214 127 68.50  7 82 50 139 94 47.87 
阜沙 6 36 34 76 25 204.00  4 8 8 20 26 -23.08 
三角 18 35 3 56 35 60.00  4 20 4 28 3 833.33 
民众 33 17 7 57 32 78.13  3 9 8 20 2 900.00 
南朗 5 9 12 26 74 -64.86  2 32 24 58 17 241.18 
三乡 100 80 20 200 151 32.45  1 57 26 84 49 71.43 
坦洲 10 41 19 70 76 -7.89  2 87 5 94 32 193.75 
板芙 1 1 3 5 3 66.67  1 21 2 24 30 -20.00 
神湾 1 1 0 2 14 -85.71  1 9 2 12 14 -14.29 
   764 1319 1714 3797 2837 33.84  94 1118 1548 2760 1655 66.77 

 

2017年1-9月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
  专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-9月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-9月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 912(27) 1671(38) 308(14) 2891(79) 3915 -26.16  290(1) 1217(21) 201(0) 1708(22) 1673 2.09 
石岐 220 375 106 701 587 19.42  34 194 116 344 435 -20.92 
东区 440 435 112 987 816 20.96  42 227 113 382 443 -13.77 
西区 89 283 170 542 641 -15.44  48 209 201 458 495 -7.47 
南区 119 192 69 380 506 -24.90  23 149 52 224 258 -13.18 
五桂山 141 224 41 406 314 29.30  34 44 22 100 120 -16.67 
小榄 373 1510 1127 3010 2508 20.02  122 955 1035 2112 1493 41.46 
古镇 180 1135 6651 7966 6923 15.07  13 527 5611 6151 6108 0.70 
横栏 94 1125 1358 2577 1888 36.49  18 616 1055 1689 1379 22.48 
东升 101 716 319 1136 771 47.34  47 361 267 675 494 36.64 
港口 65 359 161 585 349 67.62  22 193 123 338 215 57.21 
沙溪 24 114 66 204 268 -23.88  9 69 45 123 196 -37.24 
大涌 9 28 260 297 256 16.02  8 13 135 156 191 -18.32 
黄圃 150 433 198 781 729 7.13  24 250 133 407 253 60.87 
南头 191 661 474 1326 1092 21.43  77 492 398 967 747 29.45 
东凤 282 927 510 1719 1278 34.51  73 605 403 1081 796 35.80 
阜沙 27 197 134 358 371 -3.50  13 129 79 221 223 -0.90 
三角 62 240 60 362 323 12.07  19 142 35 196 160 22.50 
民众 73 100 53 226 231 -2.16  16 69 23 108 102 5.88 
南朗 72 298 74 444 366 21.31  20 277 72 369 148 149.32 
三乡 401 732 292 1425 1106 28.84  31 329 281 641 504 27.18 
坦洲 111 754 137 1002 753 33.07  24 511 118 653 355 83.94 
板芙 50 83 77 210 260 -19.23  8 54 59 121 174 -30.46 
神湾 23 129 31 183 137 33.58  14 104 25 143 106 34.91 
   4209 12721 12788 29718 26388 12.61  1029 7736 10602 19367 17068 13.43 
网站地图