2017年10月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2017年10月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2017-11-28  信息来源:本网
分享:
2017年10月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年10月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年10月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 88(1) 167(16) 23(1) 278(18) 167 66.47  39(1) 139(3) 14(0) 192(4) 54 255.56 
石岐 31 26 12 69 42 64.29  7 19 8 34 9 277.78 
东区 28 40 18 86 41 109.76  12 35 9 56 18 211.11 
西区 7 34 17 58 12 383.33  7 24 7 38 13 192.31 
南区 34 21 5 60 13 361.54  2 19 22 43 6 616.67 
五桂山 14 13 7 34 1 3300.00  6 10 5 21 3 600.00 
小榄 117 78 157 352 233 51.07  18 100 113 231 61 278.69 
古镇 28 89 804 921 403 128.54  1 145 633 779 385 102.34 
横栏 3 81 90 174 79 120.25  4 121 122 247 74 233.78 
东升 11 46 15 72 71 1.41  3 55 43 101 23 339.13 
港口 29 14 4 47 28 67.86  2 12 7 21 8 162.50 
沙溪 0 9 6 15 7 114.29  2 10 3 15 8 87.50 
大涌 0 5 2 7 7 0.00  0 0 16 16 25 -36.00 
黄圃 4 23 18 45 20 125.00  4 22 13 39 13 200.00 
南头 57 81 84 222 122 81.97  7 46 27 80 35 128.57 
东凤 34 79 75 188 204 -7.84  5 69 51 125 36 247.22 
阜沙 4 27 10 41 5 720.00  3 14 18 35 17 105.88 
三角 6 18 5 29 26 11.54  1 22 10 33 6 450.00 
民众 40 15 10 65 9 622.22  1 12 1 14 6 133.33 
南朗 4 14 3 21 42 -50.00  4 25 5 34 6 466.67 
三乡 39 30 10 79 77 2.60  5 53 87 145 22 559.09 
坦洲 9 38 13 60 72 -16.67  7 61 28 96 13 638.46 
板芙 6 16 20 42 1 4100.00  0 12 16 28 3 833.33 
神湾 0 6 0 6 2 200.00  1 16 2 19 2 850.00 
   593 970 1408 2971 1684 76.43  141 1041 1260 2442 846 188.65 

 

2017年1-10月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-10月 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 2016年1-10月 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 1000(28) 1838(54) 331(15) 3169(97) 4082 -22.37  329(2) 1356(24) 215(0) 1900(26) 1727 10.02 
石岐 251 401 118 770 629 22.42  41 213 124 378 444 -14.86 
东区 468 475 130 1073 857 25.20  54 262 122 438 461 -4.99 
西区 96 317 187 600 653 -8.12  55 233 208 496 508 -2.36 
南区 153 213 74 440 519 -15.22  25 168 74 267 264 1.14 
五桂山 155 237 48 440 315 39.68  40 54 27 121 123 -1.63 
小榄 490 1588 1284 3362 2741 22.66  140 1055 1148 2343 1554 50.77 
古镇 208 1224 7455 8887 7326 21.31  14 672 6244 6930 6493 6.73 
横栏 97 1206 1448 2751 1967 39.86  22 737 1177 1936 1453 33.24 
东升 112 762 334 1208 842 43.47  50 416 310 776 517 50.10 
港口 94 373 165 632 377 67.64  24 205 130 359 223 60.99 
沙溪 24 123 72 219 275 -20.36  11 79 48 138 204 -32.35 
大涌 9 33 262 304 263 15.59  8 13 151 172 216 -20.37 
黄圃 154 456 216 826 749 10.28  28 272 146 446 266 67.67 
南头 248 742 558 1548 1214 27.51  84 538 425 1047 782 33.89 
东凤 316 1006 585 1907 1482 28.68  78 674 454 1206 832 44.95 
阜沙 31 224 144 399 376 6.12  16 143 97 256 240 6.67 
三角 68 258 65 391 349 12.03  20 164 45 229 166 37.95 
民众 113 115 63 291 240 21.25  17 81 24 122 108 12.96 
南朗 76 312 77 465 408 13.97  24 302 77 403 154 161.69 
三乡 440 762 302 1504 1183 27.13  36 382 368 786 526 49.43 
坦洲 120 792 150 1062 825 28.73  31 572 146 749 368 103.53 
板芙 56 99 97 252 261 -3.45  8 66 75 149 177 -15.82 
神湾 23 135 31 189 139 35.97  15 120 27 162 108 50.00 
   4802 13691 14196 32689 28075 16.43  1170 8777 11862 21809 17920 21.70 
网站地图