2018年2月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2018年2月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2018-05-18  信息来源:本网
分享:
2018年2月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
镇区 专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长
火炬(含翠亨新区) 103(2) 337(21) 30(1) 470(24) 271(8) 73% 25(1) 155(3) 62(2) 242(6) 177(0) 37%
石岐 31 63 31 125 30 317% 5 33 1 39 29 34%
东区 37 26 35 98 118 -17% 6 31 11 48 30 60%
西区 6 60 6 72 62 16% 5 23 21 49 46 7%
南区 5 24 0 29 12 142% 2 18 5 25 30 -17%
五桂山 11 24 3 38 62 -39% 1 3 2 6 6 0%
小榄 38 159 158 355 191 86% 8 149 120 277 295 -6%
古镇 5 107 328 440 440 0% 2 98 561 661 470 41%
横栏 18 128 101 247 182 36% 2 73 119 194 227 -15%
东升 15 98 32 145 88 65% 3 55 25 83 59 41%
港口 3 85 20 108 68 59% 4 31 15 50 31 61%
沙溪 1 32 11 44 15 193% 3 14 11 28 8 250%
大涌 0 0 64 64 3 2033% 0 1 32 33 26 27%
黄圃 3 45 9 57 63 -10% 4 24 17 45 42 7%
南头 27 93 44 164 124 32% 11 67 47 125 94 33%
东凤 24 142 52 218 117 86% 3 46 71 120 99 21%
阜沙 4 45 39 88 27 226% 1 27 12 40 19 111%
三角 13 14 6 33 13 154% 1 12 5 18 15 20%
民众 4 15 6 25 3 733% 2 10 14 26 11 136%
南朗 5 53 12 70 42 67% 5 24 8 37 20 85%
三乡 21 94 37 152 77 97% 5 74 31 110 80 38%
坦洲 15 151 17 183 85 115% 2 71 9 82 73 12%
板芙 2 14 11 27 21 29% 1 4 16 21 14 50%
神湾 5 27 2 34 14 143% 4 18 1 23 6 283%
   293 1499 1024 2816 1857 52% 80 906 1154 2140 1730 24%
2018年1-2月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
镇区 专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 239(6) 741(46) 96(9) 1076(61) 569(10) 89% 60(1) 296(10) 90(6) 446(17) 384(0) 16%
石岐 63 101 48 212 119 78% 11 68 15 94 64 47%
东区 70 165 74 309 246 26% 16 67 21 104 64 63%
西区 18 104 25 147 134 10% 8 44 38 90 103 -13%
南区 19 84 9 112 49 129% 6 23 12 41 40 2%
五桂山 24 38 4 66 100 -34% 5 22 4 31 20 55%
小榄 286 472 294 1052 680 55% 22 296 254 572 453 26%
古镇 71 249 1397 1717 1259 36% 7 189 1227 1423 963 48%
横栏 44 306 317 667 658 1% 5 130 304 439 378 16%
东升 51 242 103 396 196 102% 5 110 70 185 124 49%
港口 17 131 43 191 143 34% 7 60 33 100 65 54%
沙溪 2 32 23 57 41 39% 3 21 13 37 15 147%
大涌 4 1 74 79 24 229% 0 2 40 42 37 14%
黄圃 6 106 30 142 149 -5% 9 94 47 150 76 97%
南头 122 270 91 483 290 67% 17 137 110 264 184 43%
东凤 48 311 150 509 296 72% 22 175 145 342 197 74%
阜沙 11 93 46 150 52 188% 1 49 45 95 58 64%
三角 31 60 18 109 72 51% 4 37 17 58 32 81%
民众 10 51 19 80 18 344% 5 26 20 51 16 219%
南朗 27 102 33 162 75 116% 9 57 10 76 63 21%
三乡 68 221 74 363 216 68% 14 128 64 206 175 18%
坦洲 24 303 52 379 244 55% 6 117 36 159 117 36%
板芙 131 45 28 204 41 398% 2 8 19 29 28 4%
神湾 6 35 4 45 53 -15% 5 25 2 32 13 146%
   1392 4263 3052 8707 5724 52% 249 2181 2636 5066 3669 38%

 

 

 

网站地图