2018年6月我市各镇区专利申请量、授权量统计表 -欧洲杯投注网址

当前位置:欧洲杯投注网址-欧洲杯买球网址 > 政务公开 > 统计数据
2018年6月我市各镇区专利申请量、授权量统计表
发布日期:2018-10-19  信息来源:本网
分享:
2018年6月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
镇区 专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 221(24) 313(22) 50(4) 574(50) 308(18) 86% 44(0) 231(21) 46(3) 321(24) 172(2) 87%
石岐 38 118 13 169 63 168% 5 40 45 90 35 157%
东区 95 74 24 193 79 144% 10 44 60 114 53 115%
西区 8 54 17 79 45 76% 6 29 18 53 21 152%
南区 40 35 1 76 47 62% 4 40 12 56 29 93%
五桂山 16 18 4 38 36 6% 3 10 14 27 17 59%
小榄 39 124 183 346 330 5% 18 121 178 317 221 43%
古镇 41 105 1128 1274 977 30% 5 142 1078 1225 980 25%
横栏 19 85 227 331 159 108% 10 133 163 306 193 59%
东升 17 95 70 182 71 156% 3 64 64 131 81 62%
港口 3 37 39 79 25 216% 3 34 16 53 36 47%
沙溪 1 5 6 12 12 0% 1 4 4 9 14 -36%
大涌 1 6 21 28 27 4% 0 2 13 15 27 -44%
黄圃 228 52 22 302 113 167% 3 38 21 62 31 100%
南头 32 103 50 185 124 49% 11 74 57 142 168 -15%
东凤 25 148 87 260 203 28% 13 117 101 231 149 55%
阜沙 4 25 17 46 17 171% 2 23 25 50 19 163%
三角 14 30 33 77 41 88% 7 26 23 56 13 331%
民众 6 11 3 20 20 0% 4 18 16 38 9 322%
南朗 21 43 28 92 36 156% 5 53 19 77 31 148%
三乡 31 78 89 198 95 108% 7 79 36 122 52 135%
坦洲 25 58 23 106 78 36% 14 68 17 99 73 36%
板芙 1 5 1 7 6 17% 1 11 24 36 13 177%
神湾 1 5 1 7 14 -50% 2 2 6 10 21 -52%
总  计 917 1627 2137 4681 2926 60% 181 1403 2056 3640 2458 48%

2018年1-6月中山市各镇区专利申请量、授权量统计表
镇区 专利申请量 专利授权量
发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长% 发明 实用新型 外观设计 总计 去年同期 同比增长%
火炬(含翠亨新区) 885(62) 1736(114) 251(16) 2872(192) 1857(41) 55% 232(5) 1068(69) 277(20) 1587(94) 1043(13) 53%
石岐 210 392 124 726 441 65% 43 211 93 347 182 91%
东区 430 501 154 1085 656 65% 52 240 175 467 228 105%
西区 106 329 87 522 382 37% 32 177 76 285 291 -2%
南区 101 220 70 391 264 48% 16 132 40 188 159 18%
五桂山 97 137 23 257 318 -19% 20 72 35 127 68 87%
小榄 464 1125 978 2567 1975 30% 83 934 820 1837 1276 44%
古镇 175 748 4932 5855 4908 19% 18 628 4227 4873 3308 47%
横栏 113 739 911 1763 1707 3% 31 551 877 1459 1027 42%
东升 103 665 371 1139 734 55% 17 427 241 685 419 63%
港口 85 247 137 469 396 18% 18 196 112 326 169 93%
沙溪 4 70 67 141 157 -10% 7 39 26 72 61 18%
大涌 10 9 115 134 224 -40% 0 6 119 125 81 54%
黄圃 364 319 100 783 544 44% 19 226 116 361 213 69%
南头 245 699 263 1207 835 45% 60 413 309 782 653 20%
东凤 144 847 481 1472 1122 31% 79 544 420 1043 659 58%
阜沙 28 197 131 356 216 65% 8 158 152 318 147 116%
三角 94 193 74 361 258 40% 17 120 66 203 96 111%
民众 51 143 43 237 103 130% 14 86 71 171 55 211%
南朗 79 284 93 456 348 31% 28 188 57 273 220 24%
三乡 273 511 241 1025 906 13% 35 391 170 596 390 53%
坦洲 84 557 109 750 765 -2% 36 343 106 485 354 37%
板芙 141 85 136 362 170 113% 7 52 63 122 57 114%
神湾 12 70 37 119 163 -27% 13 70 11 94 57 65%
总  计 4298 10823 9928 25049 19449 29% 885 7272 8659 16816 11213 50%
网站地图