序号 | 服务机构名称 |
1 | 广州传宇信息科技有限公司 |
2 | 广东高航知识产权运营有限公司 |
3 | 广东天圣高科股份有限公司 |
4 | 广州凡义科技信息咨询有限公司 |
5 | 中山市华标检测有限公司 |
6 | 莱茵技术监督服务(广东)有限公司 |
7 | 广东联力科技有限公司 |
8 | 中山北京理工大学研究院 |
9 | 中山市科创专利代理有限公司 |
10 | 中山远方电子测试技术服务有限公司 |
11 | 广州市粤政索顿信息科技有限公司 |
12 | 佛山市顺德区喜粤知识产权服务有限公司 |
13 | 中山市智立方知识产权服务有限公司 |
14 | 通标标准技术服务有限公司 |
15 | 广东中认华南检测技术有限公司 |
16 | 广东中测食品化妆品安全评价中心有限公司 |
17 | 中山市立创检测技术服务有限公司 |
18 | 中山市广通检测技术有限公司 |
19 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
20 | 广东铁达检测技术服务有限公司 |
21 | 中山尚鼎知识产权代理事务所 |
22 | 中山市道享节能技术服务有限公司 |
23 | 中山市化工学会 |
24 | 中山市软科学研究会 |
25 | 中山市小榄镇生产力促进中心 |
26 | 中山中测纺织产业技术研究中心 |
27 | 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院 |
28 | 中山市星海创客企业服务管理有限公司 |
29 | 中山市恒创物联网科技有限公司 |
30 | 中山市世纪铭洋知识产权服务有限公司 |
31 | 中山市知识产权研究会 |
32 | 广州科沃园知识产权代理有限公司 |
33 | 广东省机械研究所 |
34 | 深圳必维华法商品检定有限公司 |
35 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 |
36 | 广东汽车检测中心有限公司 |
37 | 佛山市顺德区佳誉检测技术有限公司 |
38 | 佛山市沃特测试技术服务有限公司 |
39 | 佛山市顺德生产力促进中心 |
40 | 佛山市顺德合耕信息科技有限公司 |
41 | 南德认证检测(中国)有限公司广州分公司 |
42 | 广东特种设备检测研究院中山检测院 |
43 | 广东中测食品化妆品安全评介中心有限公司 |
44 | 广东中普网络科技有限公司 |
45 | 中山市华进中联知识产权服务公司 |
46 | 中山市南科大工业设计产业化有限公司 |
47 | 中山市中亿星诚知识产权服务有限公司 |
48 | 东莞市北测标准技术服务有限公司 |
49 | 佛山市质量计量监督检测中心 |
50 | 广东产品质量监督检验研究院 |
51 | 广东中质检测技术有限公司 |
52 | 广州必维技术检测有限公司 |
53 | 广州必维技术检测有限公司科学城分公司 |
54 | 广州腾莉检测技术有限公司 |
55 | 威凯检测技术有限公司 |
56 | 深圳立讯检测股份有限公司 |
57 | 深圳南方立讯检测有限公司 |
58 | 深圳市德普华电子测试技术有限公司 |
59 | 深圳市异科特电子技术检测有限公司 |
60 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 |
61 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 |
62 | 广东加华美认证有限公司 |
63 | 西安全通软件开发有限公司 |
64 | 中山易必固新材料科技有限公司 |
65 | 中山市永恒化工新材料研究院有限公司 |
66 | 中山永恒检测科技有限公司 |
67 | 东莞市东电检测技术有限公司 |
68 | 深圳市倍通检测股份有限公司 |
69 | 佛山市广电计量检测技术有限公司 |
70 | 中国检验认证集团珠海有限公司 |
71 | 广州思云数据技术有限公司 |
72 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 |
73 | 广东快车科技股份有限公司 |
74 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 |
75 | 中山市凯格网络科技有限公司 |
76 | 佛山市博士汇信息科技有限公司 |
77 | 广州千宏信息科技有限公司 |
78 | 广州品森企业管理顾问有限公司 |
79 | 宁波威卡检测有限公司 |
80 | 深圳必维华法商品检定有限公司东莞分公司 |
81 | 杭州搜逅工业设计有限公司 |
82 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
83 | 广州市柏盛信息科技有限公司 |
84 | 珠海市富状元科技有限公司 |
85 | 中山八方创联检测技术服务有限公司 |
86 | 广州市鼎达电子科技有限公司 |
87 | 中山联速集成电路有限公司 |
88 | 中山出入境检验检疫局检验检疫技术中心 |
89 | 广东省保化检测中心有限公司 |
90 | 广东万德检测技术股份有限公司 |
91 | 苏州药明康德检测检验有限责任公司 |
92 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 |
93 | 中山市科腾科技服务有限公司 |
94 | 中山长峰智能自动化装备研究院有限公司 |
95 | 黑子信息科技(广东)有限公司 |
96 | 广东中凯智慧政务软件有限公司 |
97 | 广东利诚检测技术有限公司 |
98 | 广东高普质量技术服务有限公司 |
99 | 中山市华盟农业科技有限公司 |
100 | 中山市东凤检测技术有限公司 |
101 | 广东天正科技有限公司 |
102 | 广州衡创测试技术服务有限公司 |
103 | 东莞市诺尔检测科技有限公司 |
104 | 广东金弘达自动化科技股份有限公司 |
105 | 中山市苹果时代信息科技有限公司 |
106 | 中山市轩尚素顿信息科技有限公司 |
107 | 广东司南物联股份有限公司 |
108 | 广东信灵网络科技发展有限公司 |
109 | 中山市创科科研技术服务有限公司 |
110 | 广东英达思迅智能制造有限公司 |
111 | 中山长准机电有限公司 |
注明:以下单位不需申报直接进入备案目录,可免评入库:
1.国内(含香港、澳门)高等院校;
2.中国科学院、中国工程院的直属科研机构;
3.广东省科学院的直属科研机构;
4.国家一级、二级科技查新机构;
5.在国家知识产权局备案、有专利代理资质的机构;
6.中山市内的省级新型研发机构。